114學年度上學期愛與關懷讓校園發光英文海報製作比賽得獎名單
發佈日期 :
2025-12-02
愛與關懷讓校園發光英文海報製作比賽 得獎名單
獎勵金發放改為各小組人數平均得獎獎勵金金額,並各自匯入參賽學生帳戶中。
若小組人數或成員有任何問題,請在本週五12/5下午五點前至英文自學中心詢問更改。
特優每組獎勵金1800元(共10組)
優等每組獎勵金1500元(共10組)
甲等每組獎勵金1200元(共10組)
佳作每組獎勵金800元(共10組)
入選每組獎勵金500元(共30組)
※獎勵金加碼10組300元
| 人數 | 班級 | 姓名 | 學號 | 獎勵金 |
| 1 | 二製藥四A | 施○葶 | 313***207 | 1800 |
| 1 | 護理一乙 | 黃○棋 | 514***593 | 1800 |
| 4 | 夜二視光三A | 廖○伶 | 714***415 | 450 |
| 夜二視光三A | 林○珊 | 714***217 | 450 | |
| 夜二視光三A | 謝○姍 | 714***118 | 450 | |
| 夜二視光三A | 林○怡 | 714***389 | 450 | |
| 2 | 醫美三甲 | 盧○棋 | 512***163 | 900 |
| 醫美三甲 | 李○筠 | 512***070 | 900 | |
| 1 | 醫技二甲 | 洪○祺 | 513***585 | 1800 |
| 2 | 視光三乙 | 王○瑄 | 512***266 | 900 |
| 視光三乙 | 劉○伃 | 512***248 | 900 | |
| 1 | 醫美二甲 | 林○羽 | 513***504 | 1800 |
| 1 | 護理二乙 | 買○媛 | 513***567 | 1800 |
| 2 | 四語治四A | 陳○延 | 411***297 | 900 |
| 四語治四A | 閔○ | 411***062 | 900 | |
| 1 | 四語治一A | 許○旂 | 414***195 | 1800 |
| 4 | 職安二甲 | 洪○進 | 513***034 | 375 |
| 職安二甲 | 李○丞 | 513***557 | 375 | |
| 職安二甲 | 黃○翔 | 513***142 | 375 | |
| 職安二甲 | 田○華 | 513***377 | 375 | |
| 4 | 四寵護一A | 胡○洵 | 414***105 | 375 |
| 四寵護一A | 洪○岑 | 414***123 | 375 | |
| 四寵護一A | 吳○耘 | 414***358 | 375 | |
| 四寵護一A | 蔡○霓 | 414***367 | 375 | |
| 2 | 四視光一A | 陳○娟 | 414***319 | 750 |
| 四視光一A | 郭○榕 | 414***238 | 750 | |
| 4 | 夜二視光三A | 林○ | 714***037 | 375 |
| 夜二視光三A | 侯○偉 | 714***460 | 375 | |
| 夜二視光三A | 胡○喆 | 714***505 | 375 | |
| 夜二食營三A | 陳○恩 | 714***035 | 375 | |
| 2 | 四餐旅一A | 張○鈜 | 414***410 | 750 |
| 四餐旅一A | 曾○萍 | 414***447 | 750 | |
| 2 | 護理二乙 | 林○宸 | 513***279 | 750 |
| 護理二乙 | 張○瑀 | 513***422 | 750 | |
| 1 | 夜二視光三A | 陳○翔 | 714***091 | 1500 |
| 1 | 四護理一A | 楊○文 | 414***486 | 1500 |
| 4 | 四視光一A | 陳○蓁 | 414***274 | 375 |
| 四視光一A | 陳○蓁 | 414***265 | 375 | |
| 四視光一A | 方○瑩 | 414***292 | 375 | |
| 四運休一A | 吳○融 | 414***211 | 375 | |
| 4 | 四護理二A | 賴○璇 | 413***180 | 375 |
| 四護理二A | 林○榆 | 413***090 | 375 | |
| 四護理二A | 蒲○鐶 | 413***270 | 375 | |
| 四護理二A | 李○蓁 | 413***298 | 375 | |
| 1 | 護理一乙 | 鄭○靜 | 514***584 | 1200 |
| 2 | 食營二乙 | 吳○彤 | 513***333 | 600 |
| 護理二甲 | 林○芙 | 513***323 | 600 | |
| 1 | 夜運休一A | 林○君 | 914***036 | 1200 |
| 4 | 夜二視光三A | 李○霆 | 714***316 | 300 |
| 夜二視光三A | 黃○瑄 | 714***154 | 300 | |
| 夜二視光三A | 陳○辰 | 714***271 | 300 | |
| 夜二視光三A | 廖○勝 | 714***190 | 300 | |
| 2 | 視光二乙 | 黃○慈 | 513***661 | 600 |
| 視光二乙 | 蔡○杰 | 513***210 | 600 | |
| 3 | 食營二乙 | 張○妤 | 513***360 | 400 |
| 食營二乙 | 廖○芸 | 513***577 | 400 | |
| 食營二乙 | 黃○晶 | 513***351 | 400 | |
| 2 | 護理二乙 | 顏○萱 | 513***549 | 600 |
| 護理二乙 | 戴○恩 | 513***882 | 600 | |
| 3 | 視光三乙 | 曾○鈺 | 512***914 | 400 |
| 視光三乙 | 陳○晴 | 512***167 | 400 | |
| 視光三乙 | 王○綺 | 512***635 | 400 | |
| 4 | 醫技二甲 | 黃○茜 | 513***918 | 300 |
| 醫技二甲 | 戴○璉 | 513***611 | 300 | |
| 醫技二甲 | 曾○文 | 513***738 | 300 | |
| 醫技二甲 | 戴○霓 | 513***350 | 300 | |
| 2 | 護理二乙 | 周○萱 | 513***576 | 600 |
| 護理二乙 | 史○妤 | 513***765 | 600 | |
| 3 | 寵護二甲 | 莊○萱 | 513***646 | 267 |
| 寵護二甲 | 郭○雯 | 513***493 | 267 | |
| 寵護二甲 | 張○語 | 513***079 | 266 | |
| 1 | 視光三乙 | 陳○晏 | 512***400 | 800 |
| 4 | 醫技二乙 | 黃○鈺 | 513***279 | 200 |
| 醫技二乙 | 許○妤 | 513***495 | 200 | |
| 醫技二乙 | 李○琦 | 513***521 | 200 | |
| 醫技二乙 | 王○羽 | 513***530 | 200 | |
| 4 | 護理一甲 | 林○樺 | 514***476 | 200 |
| 護理一甲 | 李○汝 | 514***467 | 200 | |
| 護理一甲 | 莊○蓓 | 514***746 | 200 | |
| 護理一甲 | 蔡○穗 | 514***449 | 200 | |
| 1 | 食營二甲 | 康○茹 | 513***315 | 800 |
| 2 | 寵護三甲 | 陳○佳 | 512***025 | 400 |
| 寵護三甲 | 成○妮 | 512***034 | 400 | |
| 3 | 醫技二乙 | 潘○柔 | 513***873 | 267 |
| 醫技二乙 | 龔○諭 | 513***675 | 267 | |
| 醫技二乙 | 陳○柔 | 513***251 | 266 | |
| 3 | 夜二視光三A | 江○哲 | 714***145 | 267 |
| 夜二食營三A | 陳○豫 | 714***459 | 267 | |
| 夜二視光三A | 洪○惠 | 714***163 | 266 | |
| 2 | 護理二乙 | 鄭○喬 | 513***189 | 400 |
| 護理二乙 | 吳○臻 | 513***558 | 400 | |
| 2 | 四護理一A | 楊○穎 | 414***459 | 400 |
| 四護理一A | 蔡○怡 | 414***468 | 400 | |
| 4 | 護理一乙 | 陳○羽 | 514***016 | 125 |
| 護理一乙 | 洪○恩 | 514***520 | 125 | |
| 護理一乙 | 魏○睿 | 514***548 | 125 | |
| 護理一乙 | 陳○涵 | 514***610 | 125 | |
| 1 | 四語治一A | 游○琪 | 414***159 | 500 |
| 3 | 食營二乙 | 李○綾 | 513***586 | 167 |
| 食營二乙 | 呂○芙 | 513***856 | 167 | |
| 食營二乙 | 穆○丞 | 513***469 | 166 | |
| 1 | 夜二視光三A | 陳○勳 | 714***244 | 500 |
| 1 | 護理二乙 | 林○均 | 513***936 | 500 |
| 1 | 四語治一A | 張○寧 | 414***168 | 500 |
| 2 | 寵護一乙 | 鄭○瑩 | 514***339 | 250 |
| 寵護一乙 | 吳○柔 | 514***401 | 250 | |
| 4 | 夜二視光三A | 郭○琇 | 714***424 | 125 |
| 夜二視光三A | 林○芸 | 714***235 | 125 | |
| 夜二視光三A | 林○霈 | 714***497 | 125 | |
| 夜二視光三A | 顏○安 | 714***055 | 125 | |
| 1 | 幼保一甲 | 陳○鍏 | 513***226 | 500 |
| 2 | 四食營一A | 許○庭 | 414***164 | 250 |
| 四視光一A | 何○恩 | 414***445 | 250 | |
| 4 | 護理一乙 | 李○庭 | 514***089 | 125 |
| 護理一乙 | 羅○瑄 | 514***098 | 125 | |
| 護理一乙 | 謝○芮 | 514***368 | 125 | |
| 護理一乙 | 林○慧 | 514***827 | 125 | |
| 2 | 二護理三C | 郭○禎 | 314***099 | 250 |
| 二護理三C | 葛○芯 | 314***252 | 250 | |
| 4 | 製藥一甲 | 陳○瑄 | 514***213 | 125 |
| 製藥一甲 | 潘○恩 | 514***141 | 125 | |
| 製藥一甲 | 吳○霖 | 514***042 | 125 | |
| 製藥一甲 | 張○瑀 | 514***312 | 125 | |
| 1 | 視光三乙 | 簡○臻 | 512***220 | 500 |
| 3 | 四醫技一A | 洪○菁 | 414***035 | 167 |
| 四醫技一A | 謝○妃 | 414***080 | 167 | |
| 四醫技一A | 歐○昕 | 414***288 | 166 | |
| 2 | 四語治一A | 彭○今 | 414***014 | 250 |
| 四語治一A | 李○橋 | 414***267 | 250 | |
| 4 | 四語治一A | 邱○綺 | 414***348 | 125 |
| 四語治一A | 李○萱 | 414***087 | 125 | |
| 四語治一A | 謝○妤 | 414***104 | 125 | |
| 四語治一A | 楊○ | 414***401 | 125 | |
| 1 | 夜二視光三A | 何○廷 | 714***488 | 500 |
| 2 | 四餐旅一A | 郭○妤 | 414***186 | 250 |
| 四餐旅一A | 蔡○恩 | 414***069 | 250 | |
| 4 | 護理一甲 | 蘇○芸 | 514***124 | 125 |
| 護理一甲 | 陳○涵 | 514***160 | 125 | |
| 護理一甲 | 邱○彤 | 514***629 | 125 | |
| 護理一甲 | 汪○慧 | 514***131 | 125 | |
| 1 | 四護一A | 賴○萱 | 414***314 | 500 |
| 3 | 夜二視光三A | 黃○宜 | 714***433 | 167 |
| 夜二食營三A | 葉○禎 | 714***558 | 167 | |
| 夜二視光三A | 凃○延 | 714***262 | 166 | |
| 1 | 醫美三甲 | 林○霓 | 512***532 | 500 |
| 4 | 醫技三甲 | 藍○綺 | 512***874 | 125 |
| 食營三甲 | 陳○君 | 512***145 | 125 | |
| 醫管三甲 | 李○湘 | 512***395 | 125 | |
| 二製藥三A | 金○萱 | 314***152 | 125 | |
| 1 | 寵護一乙 | 黃○庭 | 514***780 | 500 |
| 4 | 夜二視光三A | 汪○涵 | 714***046 | 125 |
| 夜二食營三A | 陳○筑 | 714***350 | 125 | |
| 夜二視光三A | 楊○嫺 | 714***406 | 125 | |
| 夜二視光三A | 陳○妏 | 714***136 | 125 | |
| 4 | 護理三乙 | 黃○婕 | 512***135 | 125 |
| 護理三乙 | 王○宇 | 512***072 | 125 | |
| 護理三乙 | 黃○瑜 | 512***080 | 125 | |
| 護理三乙 | 郭○君 | 512***107 | 125 | |
| 1 | 四語治一A | 蔡○庭 | 414***140 | 500 |
| 4 | 醫管三甲 | 吳○榣 | 512***089 | 125 |
| 醫管三甲 | 蔡○岑 | 512***061 | 125 | |
| 醫管三甲 | 蔡○綾 | 512***115 | 125 | |
| 醫管三甲 | 楊○茵 | 512***241 | 125 | |
| 4 | 醫技二乙 | 邱○慈 | 513***099 | 125 |
| 醫技二乙 | 倪○尊 | 513***143 | 125 | |
| 醫技二乙 | 黃○涵 | 513***648 | 125 | |
| 醫技二乙 | 康○慈 | 513***602 | 125 | |
| 3 | 四醫技一A | 陳○蓁 | 414***279 | 100 |
| 四醫技一A | 吳○妤 | 414***062 | 100 | |
| 四醫技一A | 簡○芸 | 414***044 | 100 | |
| 2 | 醫管三甲 | 陳○彤 | 512***386 | 150 |
| 醫管三甲 | 曾○云 | 512***151 | 150 | |
| 1 | 護理四甲 | 郭○妤 | 511***721 | 300 |
| 4 | 夜二視光三A | 彭○嫻 | 714***172 | 75 |
| 夜二視光三A | 張○曜 | 714***343 | 75 | |
| 夜二視光三A | 劉○穎 | 714***479 | 75 | |
| 夜二視光三A | 楊○琦 | 714***280 | 75 | |
| 4 | 職安三甲 | 林○筠 | 512***224 | 75 |
| 職安三甲 | 李○慈 | 512***017 | 75 | |
| 職安三甲 | 徐○瑄 | 512***530 | 75 | |
| 職安三甲 | 劉○ | 512***233 | 75 | |
| 1 | 四寵護一A | 林○君 | 414***376 | 300 |
| 4 | 醫管三甲 | 宋○芳 | 512***070 | 75 |
| 醫管三甲 | 盧○婕 | 512***331 | 75 | |
| 醫管三甲 | 陳○伊 | 512***403 | 75 | |
| 醫管三甲 | 陳○甄 | 512***179 | 75 | |
| 1 | 夜四護理一A | 吳○嬨 | 914***021 | 300 |
| 1 | 夜二視光三A | 陳○錡 | 714***325 | 300 |
| 1 | 二護理三C | 陳○茂 | 314***531 | 300 |
分享
