113學年度下學期英文自我介紹與名片製作比賽得獎名單
發佈日期 :
2025-05-22
大學組得獎名單
| 名次 | 班級 | 姓名 | 學號 | 獎金 |
| 1 | 四語治一A | 謝○辰 | 413***222 | 1500 |
| 2 | 四語治一A | 黃○馨 | 413***312 | 1300 |
| 3 | 四語治一A | 簡○帆 | 413***231 | 1100 |
| 4 | 四寵護一A | 吳○函 | 413***386 | 1000 |
| 5 | 四語治一A | 陳○瑀 | 413***033 | 1000 |
| 6 | 四護理一A | 孫○庭 | 413***540 | 800 |
| 7 | 四護理一A | 鄭○宏 | 413***063 | 800 |
| 8 | 四環安一A | 李○洺 | 413***016 | 500 |
| 9 | 四護理一A | 劉○妤 | 413***379 | 500 |
| 10 | 四語治一A | 李○庭 | 413***213 | 500 |
| 11 | 寵護四甲 | 粘○芳 | 510***702 | 300 |
| 12 | 四醫技一A | 薛○安 | 413***180 | 300 |
| 13 | 四護理一A | 張○云 | 413***162 | 300 |
| 14 | 四語治一A | 吳○霖 | 413***303 | 300 |
| 15 | 四護理一A | 吳○畛 | 413***423 | 300 |
五專組得獎名單
| 名次 | 班級 | 姓名 | 學號 | 獎金 |
| 1 | 護理二乙 | 湯○誼 | 511***749 | 1500 |
| 2 | 寵護一乙 | 李○漩 | 513***097 | 1300 |
| 3 | 食營二乙 | 吳○瑜 | 512***659 | 1100 |
| 4 | 護理三甲 | 陳○慈 | 511***037 | 1000 |
| 5 | 視光二乙 | 簡○臻 | 512***220 | 1000 |
| 6 | 食營二乙 | 楊○柔 | 512***631 | 800 |
| 7 | 醫技一甲 | 戴○璉 | 513***611 | 800 |
| 8 | 幼保三甲 | 張○睿 | 511***219 | 500 |
| 9 | 護理三甲 | 蔡○恩 | 511***947 | 500 |
| 10 | 製藥二甲 | 陳○秀 | 512***080 | 500 |
| 11 | 護理三乙 | 馮○蓁 | 511***264 | 300 |
| 12 | 醫美二甲 | 盧○棋 | 512***163 | 300 |
| 13 | 視光一甲 | 戴○欣 | 513***346 | 300 |
| 14 | 護理三甲 | 郭○妤 | 511***721 | 300 |
| 15 | 視光二乙 | 陳○晏 | 512***400 | 300 |
分享
