113學年度上學期科系簡介英文海報製作比賽得獎名單
發佈日期 :
2024-11-26
獲獎獎勵金在12月底前匯入「各組小隊長」的帳戶中
| 獎勵金 | 班級 | 姓名 | 小隊長 |
| 1700 | 醫技三甲 | 王○捷 | V |
| 1700 | 四語治三A | 陳○延 | V |
| 四語治三A | 閔○ | ||
| 1700 | 夜二視光四A | 劉○妤 | V |
| 1700 | 醫技一甲 | 黃○茜 | V |
| 醫技一甲 | 曾○文 | ||
| 醫技一甲 | 戴○璉 | ||
| 醫技一甲 | 戴○霓 | ||
| 1700 | 護理四甲 | 邱○綾 | V |
| 1700 | 四護理二A | 蔡○凌 | V |
| 1700 | 四護理三C | 張○婕 | V |
| 1700 | 二食營四A | 謝○蓁 | V |
| 二食營四A | 陳○憓 | ||
| 二食營四A | 潘○文 | ||
| 二食營四A | 陳○文 | ||
| 1700 | 二職安三A | 邱○穎 | V |
| 1700 | 四視光二A | 張○琪 | V |
| 1400 | 寵護一甲 | 李○樂 | V |
| 寵護一甲 | 張○語 | ||
| 1400 | 醫技三甲 | 陳○朱 | V |
| 醫技三甲 | 伍○培 | ||
| 1400 | 夜二護理三A | 林○彤 | V |
| 夜二護理三A | 石○萍 | ||
| 1400 | 夜四護理一A | 林○婷 | V |
| 夜四護理一A | 高○雯 | ||
| 夜四護理一A | 郭○蓉 | ||
| 夜四護理一A | 胡○宗 | ||
| 1400 | 護理二乙 | 賴○喬 | V |
| 1400 | 二食營四A | 李○儒 | V |
| 1400 | 夜二護理三A | 江○儀 | V |
| 夜二護理三A | 牟○倫 | ||
| 夜二護理三A | 鄭○珍 | ||
| 夜二護理三A | 劉○廷 | ||
| 1400 | 視光二乙 | 王○瑄 | V |
| 1400 | 四護理一A | 賴○璇 | V |
| 四護理一A | 李○蓁 | ||
| 1400 | 護理三甲 | 洪○菽 | V |
| 護理三甲 | 陳○慈 | ||
| 護理三甲 | 高○晴 | ||
| 1100 | 醫技一甲 | 洪○祺 | V |
| 醫技一甲 | 陳○輔 | ||
| 醫技一甲 | 吳○彥 | ||
| 1100 | 護理一乙 | 林○宸 | V |
| 護理一乙 | 顏○萱 | ||
| 護理一乙 | 曾○心 | ||
| 1100 | 護理三乙 | 葉○綺 | V |
| 1100 | 夜四運休延一A | 王○維 | V |
| 夜四運休三A | 陳○佑 | ||
| 1100 | 食營一甲 | 康○茹 | V |
| 1100 | 二醫技四A | 鄭○涵 | V |
| 1100 | 視光二乙 | 黃○歆 | V |
| 1100 | 護理一甲 | 邱○鈴 | V |
| 護理一甲 | 譚○涵 | ||
| 護理一甲 | 侯○珊 | ||
| 護理一甲 | 劉○鑫 | ||
| 1100 | 二食營三A | 陳○珜 | V |
| 1100 | 二護理三B | 李○嫻 | V |
| 護理二甲 | 李○萱 | ||
| 700 | 夜四護理一A | 黃○鈺 | V |
| 700 | 護理一乙 | 周○萱 | V |
| 護理一乙 | 郭○吟 | ||
| 700 | 護理一乙 | 張○瑀 | V |
| 護理一乙 | 羅○宇 | ||
| 護理一乙 | 戴○恩 | ||
| 700 | 視光二乙 | 簡○臻 | V |
| 視光二乙 | 陳○晏 | ||
| 視光二乙 | 曾○鈺 | ||
| 視光二乙 | 郭○綺 | ||
| 700 | 食營一乙 | 周○宥 | V |
| 食營一乙 | 張○妤 | ||
| 食營一乙 | 徐○貽 | ||
| 700 | 製藥一甲 | 李○萱 | V |
| 製藥一甲 | 翁○渝 | ||
| 製藥一甲 | 韓○謙 | ||
| 700 | 二食營四A | 洪○雅 | V |
| 700 | 職安一甲 | 洪○進 | V |
| 職安一甲 | 賴○素 | ||
| 職安一甲 | 田○葦 | ||
| 職安一甲 | 廖○臻 | ||
| 700 | 二醫技四A | 張○宜 | V |
| 二醫技四A | 黃○玫 | ||
| 二醫技四A | 陳○蓁 | ||
| 二醫技四A | 蔡○溱 | ||
| 700 | 護理二甲 | 蘇○瑜 | V |
| 護理二甲 | 董○宸 | ||
| 護理二甲 | 盧○媛 | ||
| 護理二乙 | 張○格 | ||
| 500 | 護理三甲 | 蔡○恩 | V |
| 護理三甲 | 葉○伶 | ||
| 500 | 夜四餐旅一A | 李○蔚 | V |
| 四寵護一A | 吳○函 | ||
| 四寵護一A | 林○芮 | ||
| 四寵護一A | 王○連 | ||
| 500 | 護理一乙 | 陳○蓁 | V |
| 護理一乙 | 林○均 | ||
| 護理一乙 | 黃○蓁 | ||
| 500 | 護理一乙 | 劉○穎 | V |
| 護理一乙 | 史○妤 | ||
| 護理一乙 | 元○甄 | ||
| 護理一乙 | 郭○梵 | ||
| 500 | 四護理二B | 蕭○妤 | V |
| 500 | 醫美一甲 | 林○羽 | V |
| 製藥一甲 | 黃○涵 | ||
| 500 | 四食營四B | 薄○琪 | V |
| 500 | 夜二護理三A | 黃○珊 | V |
| 夜二護理三A | 王○吟 | ||
| 500 | 寵護三甲 | 林○淋 | V |
| 寵護三甲 | 王○晴 | ||
| 寵護三甲 | 楊○庭 | ||
| 寵護三甲 | 洪○烽 | ||
| 500 | 醫技二甲 | 張○葳 | V |
| 醫技二甲 | 戴○恩 | ||
| 500 | 夜二護理三A | 陳○瑜 | V |
| 夜二護理三A | 胡○倫 | ||
| 夜二護理三A | 謝○真 | ||
| 夜二護理三A | 王○怡 | ||
| 500 | 二醫技四A | 鄧○薰 | V |
| 二醫技四A | 陳○芯 | ||
| 二醫技四A | 黃○晴 | ||
| 二醫技四A | 林○暐 | ||
| 500 | 四食營ㄧA | 李○瑄 | V |
| 500 | 醫美一甲 | 李○恩 | V |
| 醫美一甲 | 孫○彤 | ||
| 500 | 護理三乙 | 許○穎 | V |
| 500 | 四餐旅二A | 林○淇 | V |
| 四餐旅二A | 陳○珊 | ||
| 四餐旅二A | 林○彤 | ||
| 四餐旅二A | 江○萱 | ||
| 500 | 寵護一乙 | 蘇○雅 | V |
| 寵護一乙 | 陳○榆 | ||
| 500 | 二食營四A | 林○瑩 | V |
| 二食營四A | 陳○蓁 | ||
| 500 | 夜二護理三A | 張○甄 | V |
| 夜二護理三A | 蔡○萱 | ||
| 夜二護理三A | 蔡○捷 | ||
| 500 | 寵護一甲 | 莊○萱 | V |
| 寵護一甲 | 吳○婕 | ||
| 寵護一甲 | 顏○芯 | ||
| 寵護一甲 | 黃○瑄 |
分享
