112學年度下學期感恩英文卡片製作比賽得獎名單
發佈日期 :
2024-05-24
獲獎獎勵金在6月底前匯入「各組小隊長」的帳戶中
| 獎金 | 班級 | 姓名 | 小隊長 |
| 1700 | 護理二甲 | 徐○兒 | ✓ |
| 護理二甲 | 金○瑤 | ||
| 護理二甲 | 陳○吟 | ||
| 護理二甲 | 楊○溱 | ||
| 1700 | 四語治一A | 阮○綸 | ✓ |
| 四語治一A | 范○詠 | ||
| 四語治一A | 劉○如 | ||
| 四語治一A | 李○濡 | ||
| 1700 | 醫技二甲 | 黃○雲 | ✓ |
| 1700 | 護理一甲 | 陳○穎 | ✓ |
| 1700 | 視光一乙 | 王○瑄 | ✓ |
| 1700 | 夜四護理一A | 鄭○濬 | ✓ |
| 1700 | 醫技二甲 | 陳○朱 | ✓ |
| 醫技二甲 | 伍○培 | ||
| 1700 | 護理一甲 | 曾○瑜 | ✓ |
| 1700 | 醫技二甲 | 王○捷 | ✓ |
| 1700 | 四語治二A | 陳○延 | ✓ |
| 1400 | 醫技三乙 | 蘇○琳 | ✓ |
| 醫技三乙 | 李○臻 | ||
| 醫技三乙 | 曾○涵 | ||
| 醫技三乙 | 陳○奇 | ||
| 1400 | 四視光一A | 蔡○寬 | ✓ |
| 1400 | 四餐旅一A | 曾○語 | ✓ |
| 1400 | 醫美一甲 | 盧○棋 | ✓ |
| 醫美一甲 | 吳○渝 | ||
| 醫美一甲 | 李○筠 | ||
| 醫美一甲 | 劉○妤 | ||
| 1400 | 醫技二乙 | 徐○萱 | ✓ |
| 醫技二乙 | 蘇○霓 | ||
| 醫技二乙 | 劉○蓁 | ||
| 醫技二乙 | 謝○雯 | ||
| 1400 | 四護理一B | 蘇○庭 | ✓ |
| 1400 | 醫美一甲 | 劉○岑 | ✓ |
| 醫美一甲 | 郭○柔 | ||
| 醫美一甲 | 黃○婕 | ||
| 醫美一甲 | 李○鈺 | ||
| 1400 | 食營一乙 | 陳○妡 | ✓ |
| 食營一乙 | 龍○慈 | ||
| 1400 | 四語治一A | 吳○妡 | ✓ |
| 四語治一A | 潘○女勻 | ||
| 1400 | 四護理一A | 蔡○凌 | ✓ |
| 1100 | 四護理一B | 林○澤 | ✓ |
| 1100 | 護理一甲 | 殷○甄 | ✓ |
| 1100 | 二食營三A | 洪○雅 | ✓ |
| 1100 | 製藥一甲 | 陳○秀 | ✓ |
| 1100 | 醫技二甲 | 吳○禎 | ✓ |
| 醫技二甲 | 蔡○菱 | ||
| 1100 | 護理一甲 | 吳○蓁 | ✓ |
| 醫技一乙 | 蘇○錚 | ||
| 1100 | 四寵護一A | 楊○慧 | ✓ |
| 1100 | 護理一乙 | 賴○喬 | ✓ |
| 1100 | 四語治一A | 吳○儒 | ✓ |
| 1100 | 護理一甲 | 李○萱 | ✓ |
| 700 | 醫管二甲 | 姜○予 | ✓ |
| 700 | 視光一乙 | 劉○伃 | ✓ |
| 700 | 寵護一乙 | 林○妍 | ✓ |
| 700 | 寵護一甲 | 林○喆 | ✓ |
| 700 | 夜四護理三B | 許○ | ✓ |
| 700 | 四視光二A | 黃○瑜 | ✓ |
| 四護理二C | 蔡○雯 | ||
| 700 | 醫管二甲 | 劉○妤 | ✓ |
| 醫管二甲 | 潘○昀 | ||
| 700 | 醫技一乙 | 黃○漫 | ✓ |
| 700 | 醫技四甲 | 顏○ | ✓ |
| 700 | 食營一乙 | 歐○雯 | ✓ |
| 醫美一甲 | 何○萱 | ||
| 醫美一甲 | 周○瑜 | ||
| 寵美一乙 | 林○錡 | ||
| 500 | 四視光一A | 沈○璇 | ✓ |
| 四視光一A | 蔡○欣 | ||
| 500 | 護理一甲 | 李○綺 | ✓ |
| 500 | 四語治二A | 張○箖 | ✓ |
| 四語治二A | 謝○珊 | ||
| 四語治二A | 莊○甄 | ||
| 500 | 夜四護理一A | 王○瑩 | ✓ |
| 500 | 夜四護理一A | 陳○妤 | ✓ |
| 500 | 製藥三甲 | 曾○瑄 | ✓ |
| 500 | 護理一甲 | 陳○妍 | ✓ |
| 護理一甲 | 余○蓉 | ||
| 500 | 護理二甲 | 林○真 | ✓ |
| 護理二甲 | 李○宜 | ||
| 500 | 四語治一A | 吳○倫 | ✓ |
| 500 | 寵護一乙 | 薜○琁 | ✓ |
| 500 | 四語治一A | 蔡○霖 | ✓ |
| 四語治一A | 張○婷 | ||
| 四語治一A | 尤○欣 | ||
| 四語治一A | 陳○竹 | ||
| 500 | 護理一甲 | 葉○妤 | ✓ |
| 500 | 醫技二乙 | 李○君 | ✓ |
| 500 | 醫管二甲 | 謝○晨 | ✓ |
| 醫管二甲 | 許○涵 | ||
| 醫管二甲 | 陳○渝 | ||
| 500 | 四視光一A | 蔡○綺 | ✓ |
| 500 | 食營二甲 | 張○佳 | ✓ |
| 500 | 醫管二甲 | 陳○泑 | ✓ |
| 醫管二甲 | 胡○苡 | ||
| 500 | 醫技二甲 | 黃○婷 | ✓ |
| 500 | 護理二甲 | 蔡○恩 | ✓ |
| 護理二甲 | 葉○伶 | ||
| 500 | 寵護一甲 | 陳○蓁 | ✓ |
| 200(加碼) | 寵護一乙 | 徐○雯 | ✓ |
| 200(加碼) | 護理二甲 | 高○晴 | ✓ |
| 200(加碼) | 製藥一甲 | 余○辛 | ✓ |
| 200(加碼) | 夜四護理一A | 林○醇 | ✓ |
| 夜四護理一A | 高○玲 | ||
| 夜四護理一A | 呂○鎵 | ||
| 夜四護理一A | 林○婷 | ||
| 200(加碼) | 護理二甲 | 郭○妤 | ✓ |
| 200(加碼) | 四語治二A | 彭○君 | ✓ |
| 四語治二A | 蔡○媃 | ||
| 200(加碼) | 醫技二甲 | 曾○榕 | ✓ |
| 醫技二甲 | 李○寧 | ||
| 醫技二甲 | 王○穎 | ||
| 200(加碼) | 四餐旅一A | 林○彤 | ✓ |
| 200(加碼) | 四視光一A | 張○琪 | ✓ |
| 200(加碼) | 護理一甲 | 侯○均 | ✓ |
| 護理一甲 | 粘○瑄 | ||
| 100(加碼) | 視光一甲 | 林○宜 | ✓ |
| 視光一甲 | 賴○君 | ||
| 視光一甲 | 鄭○潔 | ||
| 視光一甲 | 李○庭 | ||
| 100(加碼) | 醫技二甲 | 謝○汝 | ✓ |
| 醫技二甲 | 張○瑜 | ||
| 醫技二甲 | 陳○羽 | ||
| 100(加碼) | 四餐旅一A | 林○淇 | ✓ |
| 四餐旅一A | 陳○珊 | ||
| 100(加碼) | 寵護一乙 | 顏○樂 | ✓ |
| 100(加碼) | 四護理一A | 張○菡 | ✓ |
| 四護理一A | 賴○伶 | ||
| 100(加碼) | 食營四甲 | 張○怡 | ✓ |
| 100(加碼) | 護理一甲 | 張○雯 | ✓ |
| 視光一甲 | 陳○今 | ||
| 視光一甲 | 李○溱 | ||
| 100(加碼) | 四視光一A | 莊○絜 | ✓ |
| 四視光一A | 吳○雯 | ||
| 四視光一A | 林○兒 | ||
| 夜食營一 | 林○諠 | ||
| 100(加碼) | 幼保三甲 | 張○睿 | ✓ |
| 100(加碼) | 護理二乙 | 許○穎 | ✓ |
| 100(加碼) | 寵護一甲 | 陳○樺 | ✓ |
| 100(加碼) | 食營一甲 | 林○婷 | ✓ |
| 食營一甲 | 葉○瑾 | ||
| 食營一甲 | 歐○恩 | ||
| 100(加碼) | 四護理一B | 許○綾 | ✓ |
| 100(加碼) | 視光三乙 | 趙○翎 | ✓ |
| 100(加碼) | 寵護一甲 | 李○慧 | ✓ |
| 100(加碼) | 視光二甲 | 顏○庭 | ✓ |
| 100(加碼) | 寵護一甲 | 菜○紜 | ✓ |
| 100(加碼) | 食營一乙 | 陳○真 | ✓ |
| 食營一乙 | 曾○馨 | ||
| 食營一乙 | 藍○涵 | ||
| 食營一乙 | 羅○萱 | ||
| 100(加碼) | 四語治二A | 羅○瑜 | ✓ |
| 四語治二A | 劉○卉 | ||
| 四語治二A | 馬○心 | ||
| 100(加碼) | 寵護一乙 | 黃○寶 | ✓ |
| 100(加碼) | 護理一甲 | 蔡○諭 | ✓ |
| 100(加碼) | 視光一 乙 | 簡○臻 | ✓ |
| 視光一 乙 | 陳○晏 | ||
| 視光一 乙 | 曾○鈺 | ||
| 視光一 乙 | 郭○綺 | ||
| 100(加碼) | 夜四護理一A | 陳○慈 | ✓ |
| 夜四護理一A | 彭○軒 | ||
| 夜四護理一A | 方○妤 | ||
| 100(加碼) | 寵護一甲 | 鐘○芸 | ✓ |
| 100(加碼) | 四食營一A | 邱○甄 | ✓ |
| 100(加碼) | 四語治一A | 黃○雯 | ✓ |
| 100(加碼) | 寵護一甲 | 蔡○妤 | ✓ |
| 寵護一甲 | 蕭○岑 | ||
| 100(加碼) | 醫技一甲 | 李○瓖 | ✓ |
| 醫技一甲 | 洪○萱 | ||
| 100(加碼) | 寵護一乙 | 劉○靜 | ✓ |
| 100(加碼) | 食營二甲 | 張○綸 | ✓ |
| 食營二甲 | 李○豪 | ||
| 100(加碼) | 寵護一乙 | 黃○鈞 | ✓ |
| 寵護一乙 | 何○瑩 | ||
| 100(加碼) | 四護理一B | 蕭○妤 | ✓ |
| 100(加碼) | 四語治一A | 林○薰 | ✓ |
| 四語治一A | 李○萱 | ||
| 四語治一A | 李○曦 | ||
| 四語治一A | 郭○熹 | ||
| 100(加碼) | 四護理一A | 陳○茹 | ✓ |
| 四護理一A | 王○蓁 | ||
| 100(加碼) | 醫管一甲 | 楊○懿 | ✓ |
| 醫管一甲 | 潘○璇 |
分享
